- 抵制不良游戏
- 拒绝盗版游戏
- 注意自我保护
- 谨防上当受骗
- 适度游戏益脑
- 沉迷游戏伤身
- 合理安排时间
- 享受健康生活
吴国可获得威望将
发布时间:2011-01-19 19:09:24
大家好,以下是吴国的由威望可以获得的武将,给大家介绍看看。
吴国的威望将领属性、技能及技能描述。
吴国 | |||||||
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 |
破贼校尉 | 500 | 朱然 | 烈火清步 | 攻击.机动性并重 | 80.72.45 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
儒林校尉 | 6000 | 大乔 | 战鼓队 | 增加自己,减少别人士气 | 63.17.82 | ||
偏将军 | 20000 | 孙尚香 | 舞姬 | 使部队振奋 | 62.88.52 | ||
护军 | 25000 | 张紘 | 荆棘术士 | 群体,逃兵状态 | 42.17.90 | ||
牙门将军 | 30000 | 张悌 | 剧毒飚兵 | 机动性,威力并重 | 38.34.83 | 擒贼擒王 | 单体高伤害 |
平北将军 | 38000 | 诸葛谨 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 53.18.91 | ||
平西将军 | 43000 | 董袭 | 紫电怒弩 | 爆击 | 58.73.33 | 左右击杀 | 攻击周围一片敌人 |
平南将军 | 5W | 步鹫 | 落石策士 | 群体攻击 | 50.32.88 | ||
平东将军 | 6W | 小乔 | 舞姬 | 使部队振奋 | 57.12.85 | ||
破虏将军 | 8W | 李异 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 47.90.31 | 十面埋伏 | 使对方混乱 |
安国将军 | 9W | 凌操 | 磐石甲车 | 防守单位 | 68.79.31 | ||
军师将军 | 10W | 潘璋 | 影子弓 | 反击 | 63.88.29 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
前将军 | 13W | 程普 | 死神重步 | 爆击 | 73.69.47 | 反客为主 | 偷取敌人的士气 |
右将军 | 15W | 周泰 | 拔树投掷 | 伤害高 | 73.85.32 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 |
左将军 | 17W | 张昭 | 烈日术士 | 混乱状态 | 66.30.94 | ||
安北将军 | 19W | 凌统 | 烈火骑 | 机动性和伤害并重 | 67.87.38 | 打草惊蛇 | 全体攻击并有概率混乱 |
安西将军 | 21W | 蒋钦 | 狮子骑 | 伤害高 | 77.77.38 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 |
安南将军 | 24W | 鲁肃 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 74.28.97 |
孙坚
孙策
孙权
周瑜
黄盖
韩当
孙尚香
大乔
小乔
甘宁
蒋钦
周泰
凌操
凌统
鲁肃
太史慈
徐盛
张昭
诸葛瑾
上述只是部分的威望武将,还有更多的武将等待那你的招募,欢迎大家多多交流。