- 抵制不良游戏
- 拒绝盗版游戏
- 注意自我保护
- 谨防上当受骗
- 适度游戏益脑
- 沉迷游戏伤身
- 合理安排时间
- 享受健康生活
蜀国可获得威望将
发布时间:2011-01-19 19:03:09
大家好,以下是蜀国的由威望可以获得的武将,给大家介绍看看。
蜀国的威望将领属性、技能及技能描述。
蜀国 | |||||||
官职 | 威望 | 将军 | 兵种 | 兵种属性 | 属性 | 技能 | 技能描述 |
破贼校尉 | 500 | 张苞 | 战弓骑 | 擅长爆击 | 57/99/30 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
儒林校尉 | 6000 | 法正 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 57/46/78 | ||
偏将军 | 20000 | 赵广 | 黄金骑 | 综合能力强 | 78/85/58 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
护军 | 25000 | 孙乾 | 火计策士 | 命中高 | 45/30/82 | ||
牙门将军 | 30000 | 费祎 | 雷击术士 | 高伤害,命中低,命中后混乱 | 53/30/75 | ||
平北将军 | 38000 | 博士仁 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 63/78/27 | 全面出击 | 全体攻击 |
平西将军 | 43000 | 糜芳 | 军乐队 | 给自己加士气,减少别人士气 | 55/55/63 | ||
平南将军 | 5W | 秦密 | 烈火轻步 | 攻击,机动性并重 | 48/54/72 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
平东将军 | 6W | 马良 | 绿林野战 | 擅长反击 | 47/39/87 | 左右击杀 | 攻击周围一片敌人 |
破虏将军 | 8W | 马谡 | 烈日术士 | 混乱状态 | 63/41/83 | ||
安国将军 | 9W | 邓芝 | 巨型铁锤车 | 对单体造成伤害 | 78/47/62 | ||
军师将军 | 10W | 廖化 | 紫电苍穹 | 爆击 | 63/82/47 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
前将军 | 13W | 蒋琬 | 战鼓队 | 给自己加士气,减少别人士气 | 63/45/87 | ||
右将军 | 15W | 王平 | 白龙骑 | 防御能力提高 | 78/91/30 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方的部队,并使其混乱 |
左将军 | 17W | 关平 | 雷电骑 | 机动性高 | 74/85/42 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
安北将军 | 19W | 关索 | 拔树投掷 | 伤害高 | 70/99/36 | 叛乱攻击 | 攻击造成敌军叛变 |
安西将军 | 21W | 周仓 | 天雷轰 | 投石车增强单位 | 73/88/44 | ||
安南将军 | 24W | 关兴 | 长枪方阵 | 对骑兵伤害增加 | 79/79/50 | 星夜突袭 | 攻击后对方士气变为0 |
安东将军 | 26W | 徐庶 | 火牛阵 | 群体攻击 | 52/68/97 | ||
镇北将军 | 28W | 赵统 | 巨树箭塔车 | 箭楼车增强单位 | 88/82/53 | ||
镇西将军 | 31W | 黄忠 | 凌波骑 | 擅长闪躲 | 83/94/50 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
镇南将军 | 37W | 庞统 | 落石策士 | 群体攻击 | 77/43/108 | ||
镇东将军 | 42W | 魏延 | 暗影骑 | 擅长爆击 | 73/97/68 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队,对方士气变少 |
征北将军 | 44W | 马超 | 狮子骑 | 伤害高 | 78/112/48 | 反客为主 | 偷取敌人的士气 |
征西将军 | 45W | 姜维 | 磐石甲车 | 95/74/88 | |||
征南将军 | 46W | 张飞 | 铁锤重步 | 伤害高 | 82/113/28 | 狂怒之师 | 兵力越少威力越大 |
征东将军 | 47W | 刘备 | 黄金重步 | 综合能力强 | 929376 | 密集阵形 | 发动后一回合内防御迅速提高 |
骠骑大将军 | 48W | 关羽 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 99 104 65 | 背水奋战 | 可以连续发动该战法 |
卫将军 | 49W | 赵云 | 止水重步 | 擅长抵挡 | 95 100 80 | 天神守护 | 连续战法,附带普通伤害,发动后自己进入守 |
大都督 | 50W | 诸葛亮 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 97 53 120 |
廖化
周仓
邓芝
法正
费玮
关平
关索
关兴
关羽
黄忠
姜维
马超
王平
张飞
徐庶
刘备
赵云
诸葛亮
庞统
魏延
赵广
赵统
上述只是部分的威望武将,还有更多的武将等待那你的招募,欢迎大家多多交流。